<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: netapplet</title>
	<atom:link href="http://joeshaw.org/2005/08/13/169/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joeshaw.org/2005/08/13/169</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2009 16:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: moeblog &#187; Blog Archive &#187; Configurar la red de manera sencilla en GNU/Linux</title>
		<link>http://joeshaw.org/2005/08/13/169/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>moeblog &#187; Blog Archive &#187; Configurar la red de manera sencilla en GNU/Linux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2005 09:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joeshaw.org/?p=169#comment-38</guid>
		<description>[...] Vamos a empezar con netapplet, el último que he descubierto y el que créo que mejor funciona. Esta vez también está disponible para Debian (SID) (no todo va a ser Ubuntu  ). Netapplet es una sencilla herramienta que nos permite cambiar la configuración de red (especialmente inalámbrica) a golpe de ratón. Tiene 2 componentes, un demonio que debemos iniciar en el arranque de la máquina (tranquilos que se arrancará solo) y un applet gnome, que es con quien interactuaremos. Su uso es realmente sencillo. Tendremos un nuevo icono en nuestro panel el cual al hacer click sobre el nos mostrará todas los dispositivos de red disponible. Si además tenemos enchufada una tarjeta inalámbrica nos listará todas las redes wifi disponibles. Bastará con hacer click en el dispositivo, o red inalámbrica, deseada y netapplet intentará su configuración automática (si hay DHCP claro). También podemos añadir una red que no este visible e introducir su clave wep. Rápido, sencillo y comodo. Personalmente estoy bastante contento con el.    Se ha creado cierta polemica netapplet vs networkmanager como podemos leer en este post del blog de uno de los desarroladores de netapplet. Básicamente dicen que netapplet es un pequeño hack para Suse, que ahora se ha extendido, y que los desarrolladores créen que networkmanager es mucho mejor solución.También podemos leer un articulo en linux.com sobre esta pequeña aplicación. Para terminar, recomendaros que lo probeis y juzgeis por vostros mismos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vamos a empezar con netapplet, el último que he descubierto y el que créo que mejor funciona. Esta vez también está disponible para Debian (SID) (no todo va a ser Ubuntu  ). Netapplet es una sencilla herramienta que nos permite cambiar la configuración de red (especialmente inalámbrica) a golpe de ratón. Tiene 2 componentes, un demonio que debemos iniciar en el arranque de la máquina (tranquilos que se arrancará solo) y un applet gnome, que es con quien interactuaremos. Su uso es realmente sencillo. Tendremos un nuevo icono en nuestro panel el cual al hacer click sobre el nos mostrará todas los dispositivos de red disponible. Si además tenemos enchufada una tarjeta inalámbrica nos listará todas las redes wifi disponibles. Bastará con hacer click en el dispositivo, o red inalámbrica, deseada y netapplet intentará su configuración automática (si hay DHCP claro). También podemos añadir una red que no este visible e introducir su clave wep. Rápido, sencillo y comodo. Personalmente estoy bastante contento con el.    Se ha creado cierta polemica netapplet vs networkmanager como podemos leer en este post del blog de uno de los desarroladores de netapplet. Básicamente dicen que netapplet es un pequeño hack para Suse, que ahora se ha extendido, y que los desarrolladores créen que networkmanager es mucho mejor solución.También podemos leer un articulo en linux.com sobre esta pequeña aplicación. Para terminar, recomendaros que lo probeis y juzgeis por vostros mismos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tecosystems</title>
		<link>http://joeshaw.org/2005/08/13/169/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>tecosystems</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2005 22:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joeshaw.org/?p=169#comment-23</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sly and the Family GNOME&lt;/strong&gt;

One of the more interesting aspects of open source projects, to me, are the extent to which they seem to behave in ways considerably different than commercial entities. The open source world is frequently compared to the wild west, or...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sly and the Family GNOME</strong></p>
<p>One of the more interesting aspects of open source projects, to me, are the extent to which they seem to behave in ways considerably different than commercial entities. The open source world is frequently compared to the wild west, or&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heatxsink</title>
		<link>http://joeshaw.org/2005/08/13/169/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>heatxsink</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 19:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joeshaw.org/?p=169#comment-20</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Spread that Love&lt;/strong&gt;

I totally agree with Joe Shaw&#039;s latest blog. Spread that Love! Lets get unified, and take no prisoners....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spread that Love</strong></p>
<p>I totally agree with Joe Shaw&#8217;s latest blog. Spread that Love! Lets get unified, and take no prisoners&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
